KEFALUKA RESORT BODRUM 
« »



Цена от: 1201 

www.kefaluka.com

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 58 км.от аерогарата, на 25км. от центъра на Бодрум в местността Тургутрейс на самият морски бряг.


В хотела:
Построен през 2008г., реновиран през 2011г., с обща площ 50 000 м2. Хотелът се състои от една 10 етажна основна сграда и 14 двуетажни вили Residence.


Стаи:
Стаите са оборудвани с вана, душ (junior suite), вентилатор, централен климатик, телевизор(руски канал), мини бар(вода, безалкохолни напитки, -безплатно)сейф(в стаята безплатно), телефон, под –паркет, почистване на стаите всеки ден, смяна на кърпите всеки ден, смяна на спалното бельо 3 пъти в седмицата, room service (платен), безжичен интернет(платено).


Плаж:
Собствен пясъчен плаж.Бар на плажа – безплатно.Чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи - безплатно.На басейна чадъри, шезлонги и матраци са безплатно.


Развлечения:
За децата - детски бюфет, 2 детски басейна, детска площадка, мини клуб(4-12г.), тийнейджърски клуб(13-16г.), детегледачка по заявка – платено.


Услуги:
Хотелът разполага с основен ресторант, диетично и вегетарианско меню, 6 ресторанта a-la-carte( безплатно по 1 посещение за целия престой), 6 барове, 5 открити басейна, 3 закрити басейна, СПА – център, салон за красота, кинотеатър, лекар на повикване, пералня, библиотека, търговски център, бизнес център, rent-a-car, паркинг, 5 конферентни зали.




 
 

SEAVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SEAVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1201 2402 1694 1849 2004 2497 2557
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1288 2577 1825 1980 2135 2672 2732
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1398 2796 1990 2145 2300 2891 2951
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1511 3021 2159 2314 2469 3116 3176
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1714 3428 2464 2619 2774 3523 3583
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1869 3738 2696 2851 3006 3833 3893
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2057 4114 3434 3589 3744 4209 4269
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2331 4663 4448 4603 4758 4758 4818
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2415 4829 4614 4769 4924 4924 4984
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2647 5295 5080 5235 5390 5390 5450
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2938 5877 5662 5817 5972 5972 6032
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2938 5877 5662 5817 5972 5972 6032
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2938 5877 5662 5817 5972 5972 6032
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2938 5877 5662 5817 5972 5972 6032
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2938 5877 5662 5817 5972 5972 6032
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2938 5877 5662 5817 5972 5972 6032
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2938 5877 5662 5817 5972 5972 6032
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2706 5411 5196 5351 5506 5506 5566
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2348 4696 4481 4636 4791 4791 4851
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2315 4630 4415 4570 4725 4725 4785
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2099 4197 3610 3765 3920 4292 4352
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2016 4031 3258 3413 3568 4126 4186
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1824 3649 2629 2784 2939 3744 3804
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1791 3582 2579 2734 2889 3677 3737
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1622 3243 2325 2480 2635 3338 3398
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1562 3123 2235 2390 2545 3218 3278
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1472 2944 2100 2255 2410 3039 3099
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1472 2944 2100 2255 2410 3039 3099
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1379 2758 1961 2116 2271 2853 2913



DELUXE SEA VIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE SEA VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1342 2683 1905 2060 2215 2778 2838
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1429 2859 2036 2191 2346 2954 3014
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1539 3078 2201 2356 2511 3173 3233
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1651 3303 2370 2525 2680 3398 3458
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1855 3710 2675 2830 2985 3805 3865
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2017 4033 2918 3073 3228 4128 4188
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2207 4414 3691 3846 4001 4509 4569
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2514 5029 4814 4969 5124 5124 5184
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2639 5278 5063 5218 5373 5373 5433
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2872 5744 5529 5684 5839 5839 5899
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3163 6326 6111 6266 6421 6421 6481
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3163 6326 6111 6266 6421 6421 6481
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3163 6326 6111 6266 6421 6421 6481
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3163 6326 6111 6266 6421 6421 6481
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3163 6326 6111 6266 6421 6421 6481
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3163 6326 6111 6266 6421 6421 6481
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3163 6326 6111 6266 6421 6421 6481
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2930 5860 5645 5800 5955 5955 6015
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2539 5079 4864 5019 5174 5174 5234
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2489 4979 4764 4919 5074 5074 5134
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2248 4497 3876 4031 4186 4592 4652
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2165 4330 3507 3662 3817 4425 4485
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1974 3948 2854 3009 3164 4043 4103
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1941 3882 2804 2959 3114 3977 4037
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1771 3542 2549 2704 2859 3637 3697
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1711 3423 2460 2615 2770 3518 3578
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1622 3243 2325 2480 2635 3338 3398
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1622 3243 2325 2480 2635 3338 3398
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1528 3057 2185 2340 2495 3152 3212



STANDARD LARGE ROOM SEAVIEW ULTRA ALL INCLUSIVE STANDARD LARGE ROOM SEAVIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1454.5 2909 3371 3064 3219 3526
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1560.5 3121 3606 3276 3431 3761
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1693.5 3387 3898 3542 3697 4053
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1837.5 3675 4215 3830 3985 4370
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2093 4186 4776 4341 4496 4931
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2282.5 4565 5193 4720 4875 5348
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2516 5032 5707 5187 5342 5862
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2860 5720 6464 5875 6030 6619
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2968.5 5937 6702 6092 6247 6857
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3261 6522 7346 6677 6832 7501
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3626.5 7253 8151 7408 7563 8306
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3626.5 7253 8151 7408 7563 8306
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3626.5 7253 8151 7408 7563 8306
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3626.5 7253 8151 7408 7563 8306
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3626.5 7253 8151 7408 7563 8306
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3626.5 7253 8151 7408 7563 8306
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3626.5 7253 8151 7408 7563 8306
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3334 6668 7507 6823 6978 7662
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2882 5764 6512 5919 6074 6667
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2838.5 5677 6417 5832 5987 6572
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2567.5 5135 5821 5290 5445 5976
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2464.5 4929 5594 5084 5239 5749
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2230 4460 5078 4615 4770 5233
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2190 4380 4990 4535 4690 5145
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1977.5 3955 4522 4110 4265 4677
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1901 3802 4354 3957 4112 4509
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1786 3572 4102 3727 3882 4257
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1786 3572 4102 3727 3882 4257
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1673 3346 3853 3501 3656 4008



JUNIOR SUITE SEAVIEW ULTRA ALL INCLUSIVE JUNIOR SUITE SEAVIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1792.5 3585 3800 3740 3895 3955
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1930 3860 4075 4015 4170 4230
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2102 4204 4419 4359 4514 4574
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2283.5 4567 4782 4722 4877 4937
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2610.5 5221 5436 5376 5531 5591
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2858.5 5717 5932 5872 6027 6087
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3159.5 6319 6534 6474 6629 6689
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3598.5 7197 7412 7352 7507 7567
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3731.5 7463 7678 7618 7773 7833
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4104 8208 8423 8363 8518 8578
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4569.5 9139 9354 9294 9449 9509
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4569.5 9139 9354 9294 9449 9509
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4569.5 9139 9354 9294 9449 9509
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4569.5 9139 9354 9294 9449 9509
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4569.5 9139 9354 9294 9449 9509
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4569.5 9139 9354 9294 9449 9509
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4569.5 9139 9354 9294 9449 9509
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4197 8394 8609 8549 8704 8764
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3625 7250 7465 7405 7560 7620
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3572 7144 7359 7299 7454 7514
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3226 6452 6667 6607 6762 6822
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3093 6186 6401 6341 6496 6556
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2787 5574 5789 5729 5884 5944
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2734 5468 5683 5623 5778 5838
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2461 4922 5137 5077 5232 5292
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2365 4730 4945 4885 5040 5100
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2220 4440 4655 4595 4750 4810
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2220 4440 4655 4595 4750 4810
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2074 4148 4363 4303 4458 4518



FAMILY SUITE SEAVIEW ULTRA ALL INCLUSIVE FAMILY SUITE SEAVIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1989.5 3979 4194 4409 4134 4289 4349
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2146 4292 4507 4722 4447 4602 4662
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2341.5 4683 4898 5113 4838 4993 5053
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2548 5096 5311 5526 5251 5406 5466
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2919 5838 6053 6268 5993 6148 6208
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3198 6396 6611 6826 6551 6706 6766
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3537 7074 7289 7504 7229 7384 7444
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4030.5 8061 8276 8491 8216 8371 8431
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4180.5 8361 8576 8791 8516 8671 8731
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4599.5 9199 9414 9629 9354 9509 9569
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5123 10246 10461 10676 10401 10556 10616
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5123 10246 10461 10676 10401 10556 10616
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5123 10246 10461 10676 10401 10556 10616
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5123 10246 10461 10676 10401 10556 10616
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5123 10246 10461 10676 10401 10556 10616
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5123 10246 10461 10676 10401 10556 10616
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5123 10246 10461 10676 10401 10556 10616
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4704 9408 9623 9838 9563 9718 9778
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4060.5 8121 8336 8551 8276 8431 8491
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4000.5 8001 8216 8431 8156 8311 8371
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3611.5 7223 7438 7653 7378 7533 7593
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3462 6924 7139 7354 7079 7234 7294
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3118 6236 6451 6666 6391 6546 6606
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3058 6116 6331 6546 6271 6426 6486
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2749 5498 5713 5928 5653 5808 5868
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2639 5278 5493 5708 5433 5588 5648
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2474.5 4949 5164 5379 5104 5259 5319
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2474.5 4949 5164 5379 5104 5259 5319
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2308 4616 4831 5046 4771 4926 4986



CONNECTION ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE CONNECTION ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2186.5 4373 4588 4803 4528 4683 4838 4993 4743 4898 5053 4958 5113
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2362 4724 4939 5154 4879 5034 5189 5344 5094 5249 5404 5309 5464
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2581 5162 5377 5592 5317 5472 5627 5782 5532 5687 5842 5747 5902
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2806.5 5613 5828 6043 5768 5923 6078 6233 5983 6138 6293 6198 6353
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3213 6426 6641 6856 6581 6736 6891 7046 6796 6951 7106 7011 7166
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3523 7046 7261 7476 7201 7356 7511 7666 7416 7571 7726 7631 7786
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3899.5 7799 8014 8229 7954 8109 8264 8419 8169 8324 8479 8384 8539
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4448 8896 9111 9326 9051 9206 9361 9516 9266 9421 9576 9481 9636
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4614 9228 9443 9658 9383 9538 9693 9848 9598 9753 9908 9813 9968
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5080 10160 10375 10590 10315 10470 10625 10780 10530 10685 10840 10745 10900
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5661.5 11323 11538 11753 11478 11633 11788 11943 11693 11848 12003 11908 12063
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5661.5 11323 11538 11753 11478 11633 11788 11943 11693 11848 12003 11908 12063
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5661.5 11323 11538 11753 11478 11633 11788 11943 11693 11848 12003 11908 12063
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5661.5 11323 11538 11753 11478 11633 11788 11943 11693 11848 12003 11908 12063
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5661.5 11323 11538 11753 11478 11633 11788 11943 11693 11848 12003 11908 12063
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5661.5 11323 11538 11753 11478 11633 11788 11943 11693 11848 12003 11908 12063
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5661.5 11323 11538 11753 11478 11633 11788 11943 11693 11848 12003 11908 12063
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5196 10392 10607 10822 10547 10702 10857 11012 10762 10917 11072 10977 11132
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4481 8962 9177 9392 9117 9272 9427 9582 9332 9487 9642 9547 9702
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4414.5 8829 9044 9259 8984 9139 9294 9449 9199 9354 9509 9414 9569
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3982.5 7965 8180 8395 8120 8275 8430 8585 8335 8490 8645 8550 8705
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3816 7632 7847 8062 7787 7942 8097 8252 8002 8157 8312 8217 8372
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3434 6868 7083 7298 7023 7178 7333 7488 7238 7393 7548 7453 7608
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3367.5 6735 6950 7165 6890 7045 7200 7355 7105 7260 7415 7320 7475
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3028 6056 6271 6486 6211 6366 6521 6676 6426 6581 6736 6641 6796
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2908.5 5817 6032 6247 5972 6127 6282 6437 6187 6342 6497 6402 6557
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2729 5458 5673 5888 5613 5768 5923 6078 5828 5983 6138 6043 6198
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2729 5458 5673 5888 5613 5768 5923 6078 5828 5983 6138 6043 6198
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2542.5 5085 5300 5515 5240 5395 5550 5705 5455 5610 5765 5670 5825



SUPERIOR SUITE SWIM UP ULTRA ALL INCLUSIVE SUPERIOR SUITE SWIM UP - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4158.5 8317 8532 8747 8472 8627 8687
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4534 9068 9283 9498 9223 9378 9438
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5003.5 10007 10222 10437 10162 10317 10377
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5441.5 10883 11098 11313 11038 11193 11253
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6239.5 12479 12694 12909 12634 12789 12849
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6860.5 13721 13936 14151 13876 14031 14091
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7613.5 15227 15442 15657 15382 15537 15597
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8777.5 17555 17770 17985 17710 17865 17925
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 9193 18386 18601 18816 18541 18696 18756
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 10190.5 20381 20596 20811 20536 20691 20751
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 11437.5 22875 23090 23305 23030 23185 23245
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 11437.5 22875 23090 23305 23030 23185 23245
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 11437.5 22875 23090 23305 23030 23185 23245
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 11437.5 22875 23090 23305 23030 23185 23245
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 11437.5 22875 23090 23305 23030 23185 23245
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 11437.5 22875 23090 23305 23030 23185 23245
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 11437.5 22875 23090 23305 23030 23185 23245
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 10440 20880 21095 21310 21035 21190 21250
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8860.5 17721 17936 18151 17876 18031 18091
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 8694.5 17389 17604 17819 17544 17699 17759
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7780 15560 15775 15990 15715 15870 15930
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 7447.5 14895 15110 15325 15050 15205 15265
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6682.5 13365 13580 13795 13520 13675 13735
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6549.5 13099 13314 13529 13254 13409 13469
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5884.5 11769 11984 12199 11924 12079 12139
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5651.5 11303 11518 11733 11458 11613 11673
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5302.5 10605 10820 11035 10760 10915 10975
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 5302.5 10605 10820 11035 10760 10915 10975
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4903.5 9807 10022 10237 9962 10117 10177